Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 80 - 120 | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 80 - 100 | 70 - 90 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 80 - 120 | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 80 - 100 | 70 - 90 | 80 - 100 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
80 - 120 |
|
Prezzo su PSN
|
70 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
80 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 150 |

| Nome inglese | NeYoYo |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Vindicator Zucca dorata '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 3 ott 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 14.3 % |
| 70 | 4 | 28.6 % |
| 80 | 2 | 14.3 % |
| 90 | 1 | 7.1 % |
| 100 | 2 | 14.3 % |
| 150 | 1 | 7.1 % |
| 200 | 2 | 14.3 % |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 40 | 2 | 28.6 % |
| 50 | 3 | 42.9 % |
| 60 | 2 | 28.6 % |