Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 300 - 400 | 250 - 350 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Switch
|
250 - 350 |

| Nome inglese | Infinium |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Vittoria Cassa - Scelta del giocatore Uovo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Gift Basket '22 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 7 feb 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Grigio |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 4 giornate, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 12.5 % |
| 250 | 1 | 12.5 % |
| 300 | 4 | 50.0 % |
| 350 | 2 | 25.0 % |
Nelle ultime 4 giornate, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 70 | 2 | 33.3 % |
| 80 | 1 | 16.7 % |
| 100 | 1 | 16.7 % |
| 200 | 1 | 16.7 % |
| 250 | 1 | 16.7 % |