Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Dalle Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Non provenienti dalle Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Dalle Serie | 300 - 400 | 300 - 400 | 600 - 800 | 600 - 800 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
300 - 400 |
|
Prezzo su PSN
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Xbox
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Switch
|
600 - 800 |

| Nome inglese | Hypnotik |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Trionfo Zucca dorata '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 3 apr 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 4 giornate, 15 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 11.1 % |
| 600 | 3 | 33.3 % |
| 630 | 1 | 11.1 % |
| 640 | 1 | 11.1 % |
| 700 | 1 | 11.1 % |
| 800 | 2 | 22.2 % |
Nelle ultime 4 giornate, 15 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 320 | 1 | 50.0 % |
| 500 | 1 | 50.0 % |