Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 120 | 70 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 120 | 70 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
70 - 120 |
|
Prezzo su PSN
|
70 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 150 |

| Nome inglese | Hypnotik |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Trionfo Zucca dorata '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 3 apr 2018 (Triumph Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 6 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 30 | 1 | 7.7 % |
| 50 | 1 | 7.7 % |
| 90 | 1 | 7.7 % |
| 100 | 4 | 30.8 % |
| 130 | 3 | 23.1 % |
| 140 | 1 | 7.7 % |
| 150 | 2 | 15.4 % |
Nelle ultime 3 giornate, 6 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 6.7 % |
| 50 | 6 | 40.0 % |
| 60 | 3 | 20.0 % |
| 70 | 1 | 6.7 % |
| 80 | 4 | 26.7 % |