Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 120 | 70 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 120 | 70 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 70 - 90 | 70 - 90 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
70 - 120 |
|
Prezzo su PSN
|
70 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 150 |

| 27 giu 2022 | Regista | 700 |
| 20 mag 2023 | Vincitore | 700 |
| 10 giu 2023 | Acrobata | 700 |
| Nome inglese | Hikari P5 |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Velocità Zucca dorata '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 4 dic 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 21 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 1 | 11.1 % |
| 100 | 6 | 66.7 % |
| 120 | 1 | 11.1 % |
| 150 | 1 | 11.1 % |
Nelle ultime 2 giornate, 21 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 14.3 % |
| 50 | 5 | 71.4 % |
| 60 | 1 | 14.3 % |