Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 | 300 - 400 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
300 - 400 |

| Nome inglese | FSL |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Campione 4 Uovo D'Oro '18 Uovo D'Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 7 dic 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Cremisi, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Cremisi |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 420 | 2 | 33.3 % |
| 450 | 1 | 16.7 % |
| 500 | 2 | 33.3 % |
| 600 | 1 | 16.7 % |
Nelle ultime 3 giornate, 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 25.0 % |
| 400 | 3 | 75.0 % |