Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 400 - 500 | 350 - 450 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
350 - 450 |

| Nome inglese | Draco |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Nitro Zucca dorata '18 Cassa - Scelta del giocatore Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Moon Golden Gift '22 Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 10 mag 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 7.7 % |
| 400 | 2 | 15.4 % |
| 440 | 1 | 7.7 % |
| 450 | 2 | 15.4 % |
| 500 | 5 | 38.5 % |
| 550 | 2 | 15.4 % |
Nelle ultime 3 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 250 | 8 | 40.0 % |
| 300 | 8 | 40.0 % |
| 320 | 1 | 5.0 % |
| 330 | 1 | 5.0 % |
| 400 | 2 | 10.0 % |