Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Non provenienti dalle Serie | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Non provenienti dalle Serie | 28 - 32 k | 30 - 34 k | 68 - 78 k | 49 - 54 k |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
28 - 32 k |
|
Prezzo su PSN
|
30 - 34 k |
|
Prezzo su Xbox
|
68 - 78 k |
|
Prezzo su Switch
|
49 - 54 k |

| Nome inglese | Dieci |
| Raritá | Esotico Non Comune |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Non colorato, Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | No |
Nell'ultima giornata, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 68000 | 2 | 8.3 % |
| 70000 | 4 | 16.7 % |
| 72000 | 1 | 4.2 % |
| 74000 | 1 | 4.2 % |
| 74500 | 1 | 4.2 % |
| 74990 | 1 | 4.2 % |
| 75000 | 5 | 20.8 % |
| 76000 | 4 | 16.7 % |
| 78000 | 2 | 8.3 % |
| 80000 | 2 | 8.3 % |
| 81000 | 1 | 4.2 % |
Nell'ultima giornata, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 68400 | 1 | 12.5 % |
| 70000 | 2 | 25.0 % |
| 71000 | 1 | 12.5 % |
| 73000 | 1 | 12.5 % |
| 74000 | 1 | 12.5 % |
| 75500 | 1 | 12.5 % |
| 76000 | 1 | 12.5 % |