Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 250 - 350 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 20 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 250 - 350 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 250 - 350 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 20 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prezzo su PC
|
250 - 350 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| Nome inglese | Incantor |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Scia |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 5 giornate, 22 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 20.0 % |
| 400 | 1 | 20.0 % |
| 450 | 2 | 40.0 % |
| 600 | 1 | 20.0 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.