Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Non provenienti dalle Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Dalle Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 200 | 200 | 200 | 200 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Non provenienti dalle Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Dalle Serie | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 | 30 - 50 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Prezzo su PC
|
30 - 50 |
|
Prezzo su PSN
|
30 - 50 |
|
Prezzo su Xbox
|
30 - 50 |
|
Prezzo su Switch
|
30 - 50 |

| 19 gen 2020 | Uncertified | 200 |
| 21 giu 2022 | Uncertified | 200 |
| 31 lug 2022 | Uncertified | 200 |
| Nome inglese | Discotheque |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Scia |
| Serie | Drop Cassa - Elevazione Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data di rilascio | 8 ott 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 18 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 20 | 1 | 10.0 % |
| 30 | 4 | 40.0 % |
| 50 | 5 | 50.0 % |
Nelle ultime 3 giornate, 18 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 20 | 5 | 100.0 % |