Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 700 - 900 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
Non provenienti dalle Serie | 700 - 900 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
Dalle Serie | 700 - 900 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 700 - 900 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
Non provenienti dalle Serie | 700 - 900 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
Dalle Serie | 700 - 900 | 700 - 900 | 1300 - 1500 | 1500 - 1700 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
700 - 900 |
|
Prezzo su PSN
|
700 - 900 |
|
Prezzo su Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Prezzo su Switch
|
1500 - 1700 |

| Nome inglese | Sub-Zero |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Drop Cassa - Overdrive Cassa - Velocità Regalo D'Oro '18 Zucca dorata '19 Regalo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Pumpkin '22 Golden Moon '23 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 5 lug 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 7 giornate, 9 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 1280 | 1 | 20.0 % |
| 1300 | 2 | 40.0 % |
| 1600 | 2 | 40.0 % |
Nelle ultime 7 giornate, 9 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 900 | 8 | 61.5 % |
| 920 | 3 | 23.1 % |
| 950 | 2 | 15.4 % |