Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 200 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Switch
|
200 - 300 |

| 9 giu 2020 | Uncertified | 2000 |
| 11 apr 2023 | Uncertified | 2000 |
| Nome inglese | Electroshock |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Drop Cassa - Overdrive Regalo D'Oro '18 Regalo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 5 lug 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nell'ultima giornata, 2 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 7.4 % |
| 150 | 3 | 11.1 % |
| 180 | 1 | 3.7 % |
| 200 | 13 | 48.1 % |
| 250 | 5 | 18.5 % |
| 270 | 1 | 3.7 % |
| 300 | 2 | 7.4 % |
Nell'ultima giornata, 2 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 33.3 % |
| 90 | 1 | 16.7 % |
| 100 | 2 | 33.3 % |
| 140 | 1 | 16.7 % |