Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1600 - 1800 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 | 2000 - 2200 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1600 - 1800 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 | 2000 - 2200 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1600 - 1800 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 | 2000 - 2200 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1600 - 1800 | 1300 - 1500 | 1400 - 1600 | 2000 - 2200 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
1600 - 1800 |
|
Prezzo su PSN
|
1300 - 1500 |
|
Prezzo su Xbox
|
1400 - 1600 |
|
Prezzo su Switch
|
2000 - 2200 |

| Nome inglese | Stride Tide |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Dorado Series |
| Data di rilascio | 7 dic 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 4 giornate, 6 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 1400 | 2 | 33.3 % |
| 1500 | 1 | 16.7 % |
| 1600 | 3 | 50.0 % |
Nelle ultime 4 giornate, 6 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 1200 | 3 | 33.3 % |
| 1300 | 1 | 11.1 % |
| 1320 | 1 | 11.1 % |
| 1380 | 1 | 11.1 % |
| 1400 | 3 | 33.3 % |