Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1800 - 2000 | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1800 - 2000 | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1800 - 2000 | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1800 - 2000 | 1400 - 1600 | 1600 - 1800 | 1600 - 1800 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
1800 - 2000 |
|
Prezzo su PSN
|
1400 - 1600 |
|
Prezzo su Xbox
|
1600 - 1800 |
|
Prezzo su Switch
|
1600 - 1800 |

| 24 nov 2022 | Uncertified | 2200 |
| 30 ago 2023 | Vincitore | 2200 |
| Nome inglese | Stride Tide |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Dorado Series |
| Data di rilascio | 7 dic 2021 (Dorado Series Release) |
| Unlock method | Online |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Non abbiamo offerte di vendita registrate.
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.