Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Valore progetto | 50 - 150 | 50 - 150 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Costo costruzione | 100 | 100 | 100 | 100 |
![Slimline [Octane] (Nero)](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/2GwpVBdjdN2RU8B3RPG6qYXoRyL0nqNd.jpg)
Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 150 - 250 | 200 - 300 | 300 - 400 |
Valore progetto | 50 - 150 | 50 - 150 | 100 - 200 | 200 - 300 |
Costo costruzione | 100 | 100 | 100 | 100 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Switch
|
300 - 400 |

| 1 ott 2020 | Attaccante | 100 |
| 30 ago 2021 | Attaccante | 100 |
| Nome inglese | Slimline [Octane] |
| Rarità | Raro |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Velocità Zucca dorata '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 4 dic 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 6 giornate, 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 3 | 60.0 % |
| 200 | 2 | 40.0 % |
Nelle ultime 6 giornate, 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 3 | 75.0 % |
| 100 | 1 | 25.0 % |