Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Non provenienti dalle Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Dalle Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Non provenienti dalle Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Dalle Serie | 600 - 800 | 600 - 800 | 1200 - 1400 | 1100 - 1300 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
600 - 800 |
|
Prezzo su PSN
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Prezzo su Switch
|
1100 - 1300 |

| Nome inglese | Mainframe |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Reliquie spettrali Cassa - Babbo Natale segreto Cassa - Vitalità primaverile Cassa - RL Bolgia in spiaggia Cassa - Zephyr Cassa - Elevazione Cassa - Scelta del giocatore Uovo D'Oro '19 Regalo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 30 lug 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 6 giornate, 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 1100 | 1 | 33.3 % |
| 1250 | 1 | 33.3 % |
| 1480 | 1 | 33.3 % |
Nelle ultime 6 giornate, 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 800 | 21 | 56.8 % |
| 810 | 1 | 2.7 % |
| 850 | 5 | 13.5 % |
| 900 | 10 | 27.0 % |