Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 700 - 900 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
1200 - 1400 |
|
Prezzo su PSN
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Xbox
|
700 - 900 |
|
Prezzo su Switch
|
900 - 1100 |

| 23 set 2020 | Uncertified | 2200 |
| 24 set 2020 | Uncertified | 2200 |
| 7 set 2023 | Tattico | 2200 |
| Nome inglese | Interstellar |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Slancio Select Favorites 2 |
| Data di rilascio | 23 giu 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 2 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 7.1 % |
| 650 | 1 | 7.1 % |
| 700 | 8 | 57.1 % |
| 750 | 1 | 7.1 % |
| 800 | 1 | 7.1 % |
| 850 | 1 | 7.1 % |
| 1000 | 1 | 7.1 % |
Nelle ultime 3 giornate, 2 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 380 | 1 | 8.3 % |
| 400 | 4 | 33.3 % |
| 430 | 1 | 8.3 % |
| 450 | 1 | 8.3 % |
| 500 | 5 | 41.7 % |