Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1200 - 1400 | 600 - 800 | 800 - 1000 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
1200 - 1400 |
|
Prezzo su PSN
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su Switch
|
900 - 1100 |

| Nome inglese | Interstellar |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Slancio Select Favorites 2 |
| Data di rilascio | 23 giu 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 800 | 1 | 10.0 % |
| 850 | 1 | 10.0 % |
| 890 | 2 | 20.0 % |
| 900 | 5 | 50.0 % |
| 950 | 1 | 10.0 % |
Nelle ultime 3 giornate, 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 600 | 6 | 28.6 % |
| 650 | 2 | 9.5 % |
| 670 | 2 | 9.5 % |
| 700 | 10 | 47.6 % |
| 710 | 1 | 4.8 % |