Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 300 - 400 | 250 - 350 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Non provenienti dalle Serie | 300 - 400 | 250 - 350 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Dalle Serie | 300 - 400 | 250 - 350 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 300 - 400 | 250 - 350 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Non provenienti dalle Serie | 300 - 400 | 250 - 350 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Dalle Serie | 300 - 400 | 250 - 350 | 600 - 800 | 800 - 1000 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
300 - 400 |
|
Prezzo su PSN
|
250 - 350 |
|
Prezzo su Xbox
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Switch
|
800 - 1000 |

| Nome inglese | Hexed |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Campione 4 Cassa - Turbo Uovo D'Oro '18 Zucca dorata '18 Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Uovo D'Oro '20 Zucca dorata '20 Golden Gift Basket '22 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 7 dic 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 5 giornate, 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 500 | 1 | 20.0 % |
| 800 | 4 | 80.0 % |
Nelle ultime 5 giornate, 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 400 | 1 | 100.0 % |