Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Non provenienti dalle Serie | 400 - 500 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Dalle Serie | 400 - 500 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Non provenienti dalle Serie | 400 - 500 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Dalle Serie | 400 - 500 | 450 - 600 | 800 - 1000 | 800 - 1000 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
400 - 500 |
|
Prezzo su PSN
|
450 - 600 |
|
Prezzo su Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su Switch
|
800 - 1000 |

| 14 dic 2020 | Uncertified | 2200 |
| 15 dic 2021 | Uncertified | 2200 |
| 28 mag 2022 | Spaccone | 2200 |
| Nome inglese | 20xx |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Turbo Cassa - Nitro Zucca dorata '18 Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Revival Series Zucca dorata '20 Golden Moon Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 22 mar 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 4 giornate, 15 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 850 | 1 | 9.1 % |
| 880 | 1 | 9.1 % |
| 890 | 1 | 9.1 % |
| 900 | 5 | 45.5 % |
| 950 | 1 | 9.1 % |
| 980 | 1 | 9.1 % |
| 1100 | 1 | 9.1 % |
Nelle ultime 4 giornate, 15 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 600 | 3 | 25.0 % |
| 650 | 2 | 16.7 % |
| 700 | 2 | 16.7 % |
| 710 | 3 | 25.0 % |
| 720 | 2 | 16.7 % |