Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 450 - 600 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Non provenienti dalle Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Dalle Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 450 - 600 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Non provenienti dalle Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Dalle Serie | 450 - 600 | 600 - 800 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
450 - 600 |
|
Prezzo su PSN
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Xbox
|
1100 - 1300 |
|
Prezzo su Switch
|
1200 - 1400 |

| Nome inglese | 20xx |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Turbo Cassa - Nitro Zucca dorata '18 Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Revival Series Zucca dorata '20 Golden Moon Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 22 mar 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 4 giornate, 15 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 1000 | 1 | 14.3 % |
| 1100 | 2 | 28.6 % |
| 1200 | 4 | 57.1 % |
Nelle ultime 4 giornate, 15 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 700 | 10 | 62.5 % |
| 800 | 5 | 31.3 % |
| 820 | 1 | 6.3 % |