Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 350 - 450 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 350 - 450 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 350 - 450 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 350 - 450 | 300 - 400 | 600 - 800 | 500 - 600 |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
350 - 450 |
|
Prezzo su PSN
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Xbox
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Switch
|
500 - 600 |

| Nome inglese | Octane |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Octane |
| Serie | Drop |
| Data di rilascio | 3 ago 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nell'ultima giornata, 2 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 600 | 1 | 3.2 % |
| 650 | 6 | 19.4 % |
| 680 | 1 | 3.2 % |
| 700 | 8 | 25.8 % |
| 750 | 4 | 12.9 % |
| 800 | 4 | 12.9 % |
| 850 | 1 | 3.2 % |
| 880 | 1 | 3.2 % |
| 900 | 5 | 16.1 % |
Nell'ultima giornata, 2 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 500 | 12 | 37.5 % |
| 510 | 3 | 9.4 % |
| 520 | 1 | 3.1 % |
| 530 | 2 | 6.3 % |
| 550 | 3 | 9.4 % |
| 570 | 2 | 6.3 % |
| 580 | 2 | 6.3 % |
| 600 | 7 | 21.9 % |