Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 800 | 800 | 800 | 800 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 150 - 250 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| Nome inglese | Centio |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Plank |
| Serie | Drop Cassa - Overdrive Regalo D'Oro '18 Regalo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 5 lug 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 350 | 2 | 18.2 % |
| 450 | 3 | 27.3 % |
| 500 | 2 | 18.2 % |
| 600 | 4 | 36.4 % |
Nelle ultime 3 giornate, 0 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 150 | 1 | 50.0 % |
| 160 | 1 | 50.0 % |