Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 200 - 300 | 300 - 400 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| 11 dic 2021 | Uncertified | 700 |
| 27 lug 2023 | Vincitore | 700 |
| Nome inglese | Tachyon |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Propulsore |
| Serie | Drop Cassa - Turbo Zucca dorata '18 Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift Basket '22 |
| Data di rilascio | 22 mar 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 8 giornate, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 340 | 1 | 20.0 % |
| 400 | 4 | 80.0 % |
Nelle ultime 8 giornate, 16 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 200 | 1 | 33.3 % |
| 250 | 1 | 33.3 % |
| 300 | 1 | 33.3 % |