Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Non provenienti dalle Serie | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Non provenienti dalle Serie | 600 - 800 | 800 - 1000 | 1300 - 1500 | 1000 - 1200 |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
600 - 800 |
|
Prezzo su PSN
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su Xbox
|
1300 - 1500 |
|
Prezzo su Switch
|
1000 - 1200 |

| Nome inglese | Standard |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Propulsore |
| Serie | Drop |
| Data di rilascio | 3 ago 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Non colorato, Rosa, Cobalto, Zafferano, Viola, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nell'ultima giornata, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 1300 | 4 | 14.8 % |
| 1350 | 1 | 3.7 % |
| 1390 | 1 | 3.7 % |
| 1400 | 10 | 37.0 % |
| 1450 | 3 | 11.1 % |
| 1500 | 6 | 22.2 % |
| 1600 | 2 | 7.4 % |
Nell'ultima giornata, 4 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 1200 | 11 | 28.9 % |
| 1250 | 5 | 13.2 % |
| 1300 | 18 | 47.4 % |
| 1330 | 1 | 2.6 % |
| 1340 | 1 | 2.6 % |
| 1350 | 2 | 5.3 % |