Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 150 - 250 | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Switch
|
150 - 250 |

| Nome inglese | Sparkles |
| Rarità | Non Comune |
| Tipo | Propulsore |
| Serie | Drop |
| Data di rilascio | 3 ago 2017 (Tradeup Update 1) |
| Unlock method | Drop |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Arancione, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | No |
Nell'ultima giornata, 12 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 8.7 % |
| 120 | 1 | 4.3 % |
| 150 | 2 | 8.7 % |
| 160 | 1 | 4.3 % |
| 170 | 1 | 4.3 % |
| 175 | 1 | 4.3 % |
| 190 | 2 | 8.7 % |
| 200 | 4 | 17.4 % |
| 220 | 1 | 4.3 % |
| 230 | 2 | 8.7 % |
| 250 | 4 | 17.4 % |
| 300 | 2 | 8.7 % |
Nell'ultima giornata, 12 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 1 | 16.7 % |
| 110 | 2 | 33.3 % |
| 130 | 1 | 16.7 % |
| 200 | 2 | 33.3 % |