Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 200 | 100 - 150 | 300 - 400 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 200 | 100 - 150 | 300 - 400 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 100 - 200 | 100 - 150 | 300 - 400 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 200 | 100 - 150 | 300 - 400 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 200 | 100 - 150 | 300 - 400 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 100 - 200 | 100 - 150 | 300 - 400 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 200 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 150 |

| Nome inglese | Magic Missile |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Propulsore |
| Serie | Drop Cassa - Overdrive Regalo D'Oro '18 Regalo D'Oro '19 Lanterna D'Oro Golden Lantern '21 Golden Moon Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 5 lug 2017 (ODC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 6 giornate, 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 340 | 1 | 16.7 % |
| 350 | 4 | 66.7 % |
| 500 | 1 | 16.7 % |
Nelle ultime 6 giornate, 19 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 300 | 1 | 100.0 % |