Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1500 - 1700 | 2300 - 2500 | 3100 - 3400 | 2000 - 2200 |
Non provenienti dalle Serie | 1500 - 1700 | 2300 - 2500 | 3100 - 3400 | 2000 - 2200 |
Dalle Serie | 1500 - 1700 | 2300 - 2500 | 3100 - 3400 | 2000 - 2200 |
Valore progetto | 100 - 300 | 900 - 1100 | 1700 - 2000 | 600 - 800 |
Costo costruzione | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1500 - 1700 | 2300 - 2500 | 3100 - 3400 | 2000 - 2200 |
Non provenienti dalle Serie | 1500 - 1700 | 2300 - 2500 | 3100 - 3400 | 2000 - 2200 |
Dalle Serie | 1500 - 1700 | 2300 - 2500 | 3100 - 3400 | 2000 - 2200 |
Valore progetto | 100 - 300 | 900 - 1100 | 1700 - 2000 | 600 - 800 |
Costo costruzione | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
|
Prezzo su PC
|
1500 - 1700 |
|
Prezzo su PSN
|
2300 - 2500 |
|
Prezzo su Xbox
|
3100 - 3400 |
|
Prezzo su Switch
|
2000 - 2200 |

| Nome inglese | Zowie: Infinite |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Ferocia |
| Data di rilascio | 25 feb 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Zafferano, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Zafferano |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 9 giornate, 6 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 2000 | 5 | 100.0 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.