Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
100 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 150 |

| Nome inglese | Zowie |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Ferocia |
| Data di rilascio | 25 feb 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Zafferano, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Zafferano |
| Exists in Sideswipe | No |
Non abbiamo offerte di vendita registrate.
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.