Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 120 | 80 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 120 | 80 - 150 | 80 - 150 | 80 - 150 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 100 - 150 | 100 - 150 |
Dalle Serie | 70 - 90 | 80 - 100 | 80 - 100 | 80 - 100 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
70 - 120 |
|
Prezzo su PSN
|
80 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
80 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
80 - 150 |

| Nome inglese | Zomba |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Campione 4 Uovo D'Oro '18 Zucca dorata '18 Cassa - Scelta del giocatore Revival Series Uovo D'Oro '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 7 dic 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 50 | 2 | 18.2 % |
| 80 | 1 | 9.1 % |
| 90 | 3 | 27.3 % |
| 100 | 3 | 27.3 % |
| 120 | 1 | 9.1 % |
| 200 | 1 | 9.1 % |
Nelle ultime 3 giornate, 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 60 | 1 | 33.3 % |
| 70 | 1 | 33.3 % |
| 100 | 1 | 33.3 % |