Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 70 - 90 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Non provenienti dalle Serie | 50 - 70 | 70 - 90 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Dalle Serie | 50 - 70 | 70 - 90 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 70 - 90 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Non provenienti dalle Serie | 50 - 70 | 70 - 90 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Dalle Serie | 50 - 70 | 70 - 90 | 100 - 150 | 60 - 80 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 300 | 300 | 300 | 300 |
|
Prezzo su PC
|
50 - 70 |
|
Prezzo su PSN
|
70 - 90 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Switch
|
60 - 80 |

| Nome inglese | Thread-X2 |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Zephyr Regalo D'Oro '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 30 lug 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Blu cielo, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Blu cielo |
| Exists in Sideswipe | No |
Non abbiamo offerte di vendita registrate.
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.