Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Non provenienti dalle Serie | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Dalle Serie | 200 - 300 | 100 - 150 | 400 - 500 | 400 - 500 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
400 - 500 |

| 1 apr 2022 | Uncertified | 900 |
| 14 mar 2023 | Uncertified | 900 |
| Nome inglese | Dynamo |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Zephyr Regalo D'Oro '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 30 lug 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Cremisi |
| Exists in Sideswipe | No |
Non abbiamo offerte di vendita registrate.
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.