Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 24 - 27 k | 26 - 30 k | 66 - 76 k | 46 - 50 k |
Non provenienti dalle Serie | 24 - 27 k | 26 - 30 k | 66 - 76 k | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 24 - 27 k | 26 - 30 k | 66 - 76 k | 46 - 50 k |
Non provenienti dalle Serie | 24 - 27 k | 26 - 30 k | 66 - 76 k | |
Dalle Serie | — | — | — | — |
Valore progetto | — | — | — | — |
Costo costruzione | — | — | — | — |
|
Prezzo su PC
|
24 - 27 k |
|
Prezzo su PSN
|
26 - 30 k |
|
Prezzo su Xbox
|
66 - 76 k |
|
Prezzo su Switch
|
46 - 50 k |

| Nome inglese | Dieci |
| Raritá | Esotico Non Comune |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop |
| Data di rilascio | 20 giu 2016 (Paint & Tradeup Release) |
| Unlock method | Drop |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | No |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 5 giornate, 20 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 45000 | 1 | 11.1 % |
| 47000 | 2 | 22.2 % |
| 47500 | 2 | 22.2 % |
| 47900 | 1 | 11.1 % |
| 49000 | 2 | 22.2 % |
| 51000 | 1 | 11.1 % |
Nelle ultime 5 giornate, 20 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 44000 | 1 | 14.3 % |
| 45000 | 2 | 28.6 % |
| 46000 | 4 | 57.1 % |