Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 200 - 300 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Valore progetto | 0 - 100 | 0 - 10 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 200 | 200 | 200 | 200 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 200 - 300 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 200 - 300 | 100 - 150 | 150 - 250 | 150 - 250 |
Valore progetto | 0 - 100 | 0 - 10 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 200 | 200 | 200 | 200 |
|
Prezzo su PC
|
200 - 300 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Switch
|
150 - 250 |

| Nome inglese | Dey KC |
| Rarità | Molto Raro |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Non abbiamo offerte di vendita registrate.
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.