Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 120 | 90 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 70 - 90 | 90 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 120 | 90 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 120 | 100 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 70 - 90 | 90 - 150 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
70 - 120 |
|
Prezzo su PSN
|
90 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Switch
|
200 - 300 |

| Nome inglese | Creeper |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Vindicator Zucca dorata '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 3 ott 2019 (Vindicator Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Cremisi, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Cremisi |
| Exists in Sideswipe | No |
Non abbiamo offerte di vendita registrate.
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.