Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 200 - 300 | 200 - 300 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Xbox
|
200 - 300 |
|
Prezzo su Switch
|
200 - 300 |

| Nome inglese | ARA-51 |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Campione 4 Uovo D'Oro '18 Uovo D'Oro '20 Golden Egg '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 7 dic 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Non abbiamo offerte di vendita registrate.
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.