Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Non provenienti dalle Serie | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Dalle Serie | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Valore progetto | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Non provenienti dalle Serie | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Dalle Serie | 60 - 150 | 80 - 150 | 150 - 250 | 100 - 200 |
Valore progetto | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prezzo su PC
|
60 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
80 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 200 |

| Nome inglese | Solar Flare |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Drop Cassa - Reliquie spettrali Cassa - Babbo Natale segreto Cassa - Vitalità primaverile Cassa - RL Bolgia in spiaggia Cassa - Elevazione Cassa - Scelta del giocatore Cassa - Ferocia Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 |
| Data di rilascio | 8 ott 2018 (Elevation Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Grigio, Arancione, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Grigio, Arancione |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 3 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 70 | 1 | 7.1 % |
| 100 | 2 | 14.3 % |
| 120 | 1 | 7.1 % |
| 130 | 2 | 14.3 % |
| 150 | 4 | 28.6 % |
| 200 | 2 | 14.3 % |
| 250 | 2 | 14.3 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.