Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 34 - 38 k | 35 - 45 k | 30 - 40 k | 18 - 20 k |
Non provenienti dalle Serie | 34 - 38 k | 35 - 45 k | 30 - 40 k | 18 - 20 k |
Dalle Serie | 34 - 38 k | 35 - 45 k | 30 - 40 k | 18 - 20 k |
Valore progetto | 33.3 - 37.3 k | 34.3 - 44.3 k | 29.3 - 39.3 k | 17.3 - 19.3 k |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 34 - 38 k | 35 - 45 k | 30 - 40 k | 18 - 20 k |
Non provenienti dalle Serie | 34 - 38 k | 35 - 45 k | 30 - 40 k | 18 - 20 k |
Dalle Serie | 34 - 38 k | 35 - 45 k | 30 - 40 k | 18 - 20 k |
Valore progetto | 33.3 - 37.3 k | 34.3 - 44.3 k | 29.3 - 39.3 k | 17.3 - 19.3 k |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
34 - 38 k |
|
Prezzo su PSN
|
35 - 45 k |
|
Prezzo su Xbox
|
30 - 40 k |
|
Prezzo su Switch
|
18 - 20 k |

| Nome inglese | Reaper |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Drop Cassa - Reliquie spettrali |
| Data di rilascio | 16 ott 2017 (Haunted Hallows 2017) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Non abbiamo offerte di vendita registrate.
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.