Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Non provenienti dalle Serie | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Dalle Serie | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Valore progetto | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Non provenienti dalle Serie | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Dalle Serie | 70 - 150 | 80 - 150 | 100 - 200 | 100 - 200 |
Valore progetto | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prezzo su PC
|
70 - 150 |
|
Prezzo su PSN
|
80 - 150 |
|
Prezzo su Xbox
|
100 - 200 |
|
Prezzo su Switch
|
100 - 200 |

| 9 gen 2020 | Uncertified | 2000 |
| 14 giu 2022 | Uncertified | 2000 |
| 18 giu 2023 | Uncertified | 2000 |
| Nome inglese | Poly Pop |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Drop Cassa - Velocità Zucca dorata '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 4 dic 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | No |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 2 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 100 | 2 | 14.3 % |
| 110 | 3 | 21.4 % |
| 130 | 1 | 7.1 % |
| 150 | 2 | 14.3 % |
| 200 | 5 | 35.7 % |
| 250 | 1 | 7.1 % |
Nelle ultime 2 giornate, 10 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 30 | 2 | 100.0 % |