Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1100 - 1300 | 700 - 900 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1100 - 1300 | 700 - 900 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1100 - 1300 | 700 - 900 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1100 - 1300 | 700 - 900 | 1200 - 1400 | 1700 - 1900 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
1100 - 1300 |
|
Prezzo su PSN
|
700 - 900 |
|
Prezzo su Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Prezzo su Switch
|
1700 - 1900 |

| Nome inglese | Carbonator |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Esplosione gol |
| Serie | Auriga Series Golden Pumpkin '22 |
| Data di rilascio | 3 ago 2021 (Auriga Series Release) |
| Unlock method | Default |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Non abbiamo offerte di vendita registrate.
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.