Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 150 - 250 | 300 - 400 | 400 - 500 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
150 - 250 |
|
Prezzo su PSN
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Xbox
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Switch
|
500 - 600 |

| Nome inglese | Trigon |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Vittoria Uovo D'Oro '19 Revival Series Lanterna D'Oro Golden Gift Basket '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 7 feb 2018 (Victory Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Grigio, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero, Grigio |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Non abbiamo offerte di vendita registrate.
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.