Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | 1400 - 1600 |
Non provenienti dalle Serie | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | 1400 - 1600 |
Dalle Serie | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | 1400 - 1600 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | 1400 - 1600 |
Non provenienti dalle Serie | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | 1400 - 1600 |
Dalle Serie | 1000 - 1200 | 900 - 1100 | 1700 - 1900 | 1400 - 1600 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
1000 - 1200 |
|
Prezzo su PSN
|
900 - 1100 |
|
Prezzo su Xbox
|
1700 - 1900 |
|
Prezzo su Switch
|
1400 - 1600 |

| Nome inglese | Mainframe |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Reliquie spettrali Cassa - Babbo Natale segreto Cassa - Vitalità primaverile Cassa - RL Bolgia in spiaggia Cassa - Zephyr Cassa - Elevazione Cassa - Scelta del giocatore Uovo D'Oro '19 Regalo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Gift '20 Golden Gift '21 Golden Gift '22 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 30 lug 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Grigio |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 5 giornate, 20 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 1400 | 6 | 85.7 % |
| 1700 | 1 | 14.3 % |
Nelle ultime 5 giornate, 20 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 1050 | 3 | 75.0 % |
| 1100 | 1 | 25.0 % |