Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1000 - 1200 | 450 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1000 - 1200 | 450 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1000 - 1200 | 450 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1000 - 1200 | 450 - 600 | 600 - 800 | 900 - 1100 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
1000 - 1200 |
|
Prezzo su PSN
|
450 - 600 |
|
Prezzo su Xbox
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Switch
|
900 - 1100 |

| Nome inglese | Interstellar |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Slancio Select Favorites 2 |
| Data di rilascio | 23 giu 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 5 giornate, 12 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 850 | 2 | 28.6 % |
| 900 | 4 | 57.1 % |
| 1100 | 1 | 14.3 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.