Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
Valore progetto | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
Non provenienti dalle Serie | — | — | — | — |
Dalle Serie | 1300 - 1400 | 700 - 800 | 800 - 1000 | 600 - 700 |
Valore progetto | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 | 0 - 30 |
Costo costruzione | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
Prezzo su PC
|
1300 - 1400 |
|
Prezzo su PSN
|
700 - 800 |
|
Prezzo su Xbox
|
800 - 1000 |
|
Prezzo su Switch
|
600 - 700 |

| 23 gen 2021 | Uncertified | 2000 |
| 10 giu 2023 | Aviatore | 2000 |
| Nome inglese | Interstellar |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Slancio Select Favorites 2 |
| Data di rilascio | 23 giu 2020 (Momentum Series Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 2 giornate, 22 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 600 | 3 | 37.5 % |
| 650 | 1 | 12.5 % |
| 660 | 1 | 12.5 % |
| 670 | 2 | 25.0 % |
| 800 | 1 | 12.5 % |
Nelle ultime 2 giornate, 22 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 400 | 4 | 28.6 % |
| 450 | 4 | 28.6 % |
| 500 | 5 | 35.7 % |
| 550 | 1 | 7.1 % |