Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 10 - 20 | 10 - 20 | 20 - 40 | 10 - 20 |
Non provenienti dalle Serie | 10 - 20 | 10 - 20 | 20 - 40 | 10 - 20 |
Dalle Serie | 10 - 20 | 10 - 20 | 20 - 40 | 10 - 20 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 50 | 50 | 50 | 50 |
![S'mored [Breakout Type-S]](https://img.rl.insider.gg/ingameViews/small/hTNlF27oJtA03R0qsBt2Qz3uBFRJIgyZ.jpg)
Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 10 - 20 | 10 - 20 | 20 - 40 | 10 - 20 |
Non provenienti dalle Serie | 10 - 20 | 10 - 20 | 20 - 40 | 10 - 20 |
Dalle Serie | 10 - 20 | 10 - 20 | 20 - 40 | 10 - 20 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 50 | 50 | 50 | 50 |
|
Prezzo su PC
|
10 - 20 |
|
Prezzo su PSN
|
10 - 20 |
|
Prezzo su Xbox
|
20 - 40 |
|
Prezzo su Switch
|
10 - 20 |

| 27 apr 2020 | Cecchino | 50 |
| 14 gen 2022 | Uncertified | 50 |
| 29 apr 2023 | Uncertified | 50 |
| Nome inglese | S'mored [Breakout Type-S] |
| Rarità | Raro |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Velocità Zucca dorata '19 Golden Lantern '21 Golden Pumpkin '22 Golden Trophy '23 |
| Data di rilascio | 4 dic 2017 (Velocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Non abbiamo offerte di vendita registrate.
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.