Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Non provenienti dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |


Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Non provenienti dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Dalle Serie | 400 - 500 | 400 - 500 | 600 - 800 | 700 - 900 |
Valore progetto | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 | 0 - 50 |
Costo costruzione | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
Prezzo su PC
|
400 - 500 |
|
Prezzo su PSN
|
400 - 500 |
|
Prezzo su Xbox
|
600 - 800 |
|
Prezzo su Switch
|
700 - 900 |

| Nome inglese | 20xx |
| Rarità | Mercato Nero |
| Tipo | Adesivi |
| Serie | Drop Cassa - Turbo Cassa - Nitro Zucca dorata '18 Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Revival Series Zucca dorata '20 Golden Moon Golden Gift Basket '22 Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 22 mar 2017 (TC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 6 giornate, 2 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 650 | 2 | 33.3 % |
| 700 | 2 | 33.3 % |
| 800 | 2 | 33.3 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.