Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Non provenienti dalle Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Dalle Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 500 | 500 | 500 | 500 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Non provenienti dalle Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Dalle Serie | 50 - 70 | 50 - 70 | 60 - 80 | 50 - 70 |
Valore progetto | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 | 0 - 10 |
Costo costruzione | 500 | 500 | 500 | 500 |
|
Prezzo su PC
|
50 - 70 |
|
Prezzo su PSN
|
50 - 70 |
|
Prezzo su Xbox
|
60 - 80 |
|
Prezzo su Switch
|
50 - 70 |

| Nome inglese | Mantis |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Plank |
| Serie | Drop Cassa - Nitro Zucca dorata '18 Regalo D'Oro '18 Uovo D'Oro '19 Zucca dorata '20 Golden Moon Golden Toolkit |
| Data di rilascio | 10 mag 2017 (NC Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Nelle ultime 5 giornate, 12 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 40 | 1 | 12.5 % |
| 65 | 1 | 12.5 % |
| 70 | 3 | 37.5 % |
| 100 | 3 | 37.5 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.