Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 80 - 100 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 100 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 80 - 100 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 80 - 100 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Non provenienti dalle Serie | 80 - 100 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Dalle Serie | 80 - 100 | 100 - 200 | 150 - 250 | 200 - 300 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 700 | 700 | 700 | 700 |
|
Prezzo su PC
|
80 - 100 |
|
Prezzo su PSN
|
100 - 200 |
|
Prezzo su Xbox
|
150 - 250 |
|
Prezzo su Switch
|
200 - 300 |

| Nome inglese | Cyclone |
| Rarità | Importato |
| Tipo | Carrozzeria |
| Hitbox | Breakout |
| Serie | Drop Cassa - Zephyr Regalo D'Oro '19 Golden Gift '21 Golden Moon '23 |
| Data di rilascio | 30 lug 2018 (Zephyr Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Nero, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Nero |
| Exists in Sideswipe | Sì |
Non abbiamo offerte di vendita registrate.
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.