Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1500 - 1700 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 |
Non provenienti dalle Serie | 1500 - 1700 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 |
Dalle Serie | 1500 - 1700 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 |
Valore progetto | 200 - 400 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Costo costruzione | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 1500 - 1700 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 |
Non provenienti dalle Serie | 1500 - 1700 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 |
Dalle Serie | 1500 - 1700 | 1100 - 1300 | 1200 - 1400 | 1200 - 1400 |
Valore progetto | 200 - 400 | 0 - 20 | 0 - 100 | 0 - 100 |
Costo costruzione | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 |
|
Prezzo su PC
|
1500 - 1700 |
|
Prezzo su PSN
|
1100 - 1300 |
|
Prezzo su Xbox
|
1200 - 1400 |
|
Prezzo su Switch
|
1200 - 1400 |

| Nome inglese | Zowie: Infinite |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Ferocia |
| Data di rilascio | 25 feb 2019 (Ferocity Crate Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Zafferano, Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Sì, ma manca: Zafferano |
| Exists in Sideswipe | No |
Nelle ultime 3 giornate, 23 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 1250 | 3 | 60.0 % |
| 1300 | 2 | 40.0 % |
Non abbiamo offerte di acquisto registrate.