Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |

Piattaforme & Prezzi |
PC
|
PSN
|
Xbox
|
Switch
|
Tutte le provenienze | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Non provenienti dalle Serie | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Dalle Serie | 350 - 450 | 300 - 400 | 500 - 600 | 500 - 600 |
Valore progetto | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 | 0 - 20 |
Costo costruzione | 900 | 900 | 900 | 900 |
|
Prezzo su PC
|
350 - 450 |
|
Prezzo su PSN
|
300 - 400 |
|
Prezzo su Xbox
|
500 - 600 |
|
Prezzo su Switch
|
500 - 600 |

| Nome inglese | Zomba |
| Rarità | Esotico |
| Tipo | Ruote |
| Serie | Drop Cassa - Campione 4 Uovo D'Oro '18 Zucca dorata '18 Cassa - Scelta del giocatore Revival Series Uovo D'Oro '20 Select Favorites 2 Golden Egg '22 Golden Gift '22 Golden Egg '23 |
| Data di rilascio | 7 dic 2016 (CC4 Release) |
| Unlock method | Reward |
| Verniciabile | Sì, ma manca: Gold |
| Certificabile | Sì |
| Ha progetto | Si, tutte le colorazioni. |
| Exists in Sideswipe | No |
Nell'ultima giornata, 9 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 250 | 2 | 6.7 % |
| 280 | 1 | 3.3 % |
| 290 | 2 | 6.7 % |
| 300 | 5 | 16.7 % |
| 310 | 1 | 3.3 % |
| 320 | 1 | 3.3 % |
| 350 | 1 | 3.3 % |
| 360 | 1 | 3.3 % |
| 370 | 1 | 3.3 % |
| 380 | 1 | 3.3 % |
| 400 | 7 | 23.3 % |
| 430 | 1 | 3.3 % |
| 450 | 3 | 10.0 % |
| 490 | 2 | 6.7 % |
| 500 | 1 | 3.3 % |
Nell'ultima giornata, 9 ore
| Crediti | Quantità | Percentuale |
|---|---|---|
| 200 | 6 | 21.4 % |
| 220 | 1 | 3.6 % |
| 250 | 10 | 35.7 % |
| 270 | 3 | 10.7 % |
| 280 | 1 | 3.6 % |
| 300 | 7 | 25.0 % |